一、作品题(共 1 道试题,共 100 分。)
1. 请下载表格文件,填写后上传。
公司概论形成性考核任务一:制定本课学习计划
请填写下表:
学校: 入学日期: 专业: 姓名:
| 序号 | 学习进度(周次) |
内 容 |
自学学时安排
(以50分钟为一个学时) |
||||||
| 文字教材 | 录像教材 | 网上学习及其他 | 作业 | ||||||
| 章次 | 内容 | 提出疑难问题(至少提一个问题) | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | 复习考试 | |||||||
| 20 | 20 | 复习考试 | |||||||
| 21 | 21 | 复习考试 | 复习1 | ||||||
| 合计 | |||||||||
要求:学生按照统一布置的表格,认真填写每章标题,将一学期课程学习的任务按进度安排,并在对目录浏览的基础上就每一章的学习提出至少一个问题。
© 版权声明
分享是一种美德,转载请保留原链接
THE END










