Access 上机操作题(共5题,3分/题)
- 建立学生管理数据库,添加相应数据库表,并建立表间关系
(1)打开Access2010,建立“学生管理”数据库,并添加三个表,分别是Student、Course和Grade。
Student
学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 毕业学校 | 班级 | 照片 |
12102101 | 郝建设 | 男 | 1994/1/1 | 团员 | 北京五中 | 121021 | |
12102102 | 李林 | 女 | 1993/12/2 | 团员 | 清华附中 | 121021 | |
12102103 | 卢骁 | 女 | 1994/1/3 | 团员 | 北大附中 | 121021 | |
12102104 | 肖丽 | 女 | 1994/9/1 | 团员 | 北京二中 | 121021 | |
12102105 | 刘璇新 | 女 | 1994/11/2 | 团员 | 北京五中 | 121021 | |
12102106 | 董国庆 | 男 | 1994/101/3 | 党员 | 汇文中学 | 121021 | |
13102107 | 王旭梅 | 女 | 1993/11/4 | 群众 | 北京80中 | 131022 | |
13102108 | 胡珊珊 | 女 | 1994/10/5 | 团员 | 清华附中 | 131022 | |
13102109 | 唐今一 | 男 | 1994/12/6 | 团员 | 首师大附中 | 131022 | |
13102110 | 石育秀 | 女 | 1993/11/7 | 团员 | 首师大附中 | 131022 | |
13102111 | 戴桂兰 | 女 | 1994/11/8 | 团员 | 汇文中学 | 131022 |
Course
课程号 | 课程名 | 学时 | 主讲教师编号 | 开课时间 | 学分 | 备注 |
101 | 计算机基础 | 48 | t001 | 2013/9/1 | 3 | |
102 | Access数据库 | 60 | t002 | 2013/9/6 | 3.5 | |
103 | 网络基础 | 60 | t003 | 2013/9/2 | 3.5 | |
104 | 多媒体技术基础 | 40 | t004 | 2013/9/1 | 2 | |
105 | C语言程序设计 | 60 | t001 | 2013/9/9 | 3.5 | |
106 | 网络技术基础 | 64 | t005 | 2014/3/3 | 4 |
Grade
成绩ID | 学号 | 课程编号 | 成绩 |
1 | 12102101 | 101 | 75 |
2 | 12102102 | 101 | 67 |
3 | 12102103 | 101 | 82 |
4 | 12102104 | 101 | 56 |
5 | 12102105 | 101 | 45 |
6 | 12102106 | 101 | 67 |
7 | 13102107 | 102 | 87 |
8 | 13102108 | 102 | 81 |
9 | 13102109 | 102 | 67 |
10 | 13102110 | 102 | 56 |
11 | 13102111 | 104 | 45 |
12 | 13102112 | 104 | 91 |
13 | 13102113 | 104 | 66 |
14 | 13102114 | 104 | 87 |
15 | 13102115 | 104 | 67 |
16 | 13102116 | 104 | 78 |
17 | 13102117 | 104 | 65 |
18 | 12102101 | 103 | 72 |
19 | 12102102 | 103 | 81 |
20 | 12102103 | 103 | 72 |
(2)在Student表中以“学号”建立主键,在Course表中以“课程号”建立主键
(3)以Student与Grad表按“学号”字段建立关系,以Grad表 “课程编号”字段与Course表中“课程号”字段建立关系。
- 根据已有学生数据库建立简单查询
(1)按照操作题1中的Student、Course和Grade三个表,建立综合查询,要求包括三个表中无重复的所有字段,并将查询结果存到新表stud中。
(2) 按照学号建立参数查询,查询学号是12102105学生的基本情况和选课情况。
(3) 按照分数的降序排列显示学生所有信息。
(4) 将学生成绩表的Grage成绩按80%修改。
- 基于已有的学生管理数据库,建立高级查询
(1)创建一个选择查询,查询并显示学生的平均分数,所在班级名称。
(2)显示所有分数高于80分的学生姓名所有信息。
(3)创建一个选择查询,查询开课时间在2013年中121021班级学生的选课情况。
(4)在Grade表中添加“等级”字段,将成绩在80分或以上的学生在等级字段中添加“优良”标识。
- 建立学生基本情况及成绩情况窗体
(1)基于建立的学生管理数据库,按照性别添加照片字段数据(有照片文件夹)
(2)利用自动创建窗体,所建窗体命名为“学生基本信息”;
(3)利用窗体设计修改窗体,调整窗体位置,添加背景图片(有图片文件)
(4)添加4个导航按钮,分别指向“下一项记录”、“前一项记录”、“最后一记录”和“第一项记录”,调整照片位置,并将字体设置16号楷体;
- 根据学生管理数据库,建立报表
(1)基于建立的学生管理数据库,选择学生表student,自行建立学生基本报表。
(2)在报表的报表页眉节区位置添加一个标签控件,其标题为“学生成绩基本情况报表”,设置26号字隶书并居中,存储为“学生基本情况报表”。
(3)在报表的页面和主体内调整显示位置,将字体居中,在页面页脚处添加标签“学生人数为:”及字体统计数目。
(4)添加背景并调整报表行距到合适位置。