序号 | 课程代码 | 课程名称 | 答案地址 |
1 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 形考答案 |
2 | 04114 | 会计学概论 | 形考答案 |
3 | 00945 | 金融企业会计 | 形考答案 |
4 | 04956 | 经济学基础 | 形考答案 |
5 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 形考答案 |
6 | 04942 | 思想道德与法治 | 形考答案 |
7 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 形考答案 |
8 | 04392 | 形势与政策 | 形考答案 |
9 | 02155 | 大学语文 | 形考答案 |
10 | 00335 | 电子商务概论 | 形考答案 |
11 | 04017 | 管理英语1 | 形考答案 |
12 | 04018 | 管理英语2 | 形考答案 |
13 | 00815 | 计算机应用基础 | 形考答案 |
14 | 00949 | 金融法规 | 形考答案 |
15 | 02310 | 经济法律基础 | 形考答案 |
16 | 00975 | 经济数学基础12 | 形考答案 |
17 | 04848 | 人工智能专题 | 形考答案 |
18 | 01236 | 人力资源管理 | 形考答案 |
19 | 04009 | 商务英语1 | 形考答案 |
20 | 04010 | 商务英语2 | 形考答案 |
21 | 02325 | 市场营销学 | 形考答案 |
22 | 02948 | 税收基础 | 形考答案 |
23 | 05112 | 四史通讲 | 形考答案 |
24 | 02054 | 证券投资分析 | 形考答案 |
25 | 02305 | 政治经济学 | 形考答案 |
26 | 01883 | 组织行为学 | 形考答案 |
27 | 01280 | 商业银行经营管理 | 形考答案 |
28 | 04259 | 个人理财 | 形考答案 |
29 | 00942 | 金融市场 | 形考答案 |
30 | 04245 | 金融基础 | 形考答案 |
31 | 04248 | 金融风险概论 | 形考答案 |
32 | 04326 | 金融营销基础 | 形考答案 |
© 版权声明
分享是一种美德,转载请保留原链接
THE END